- 今日黄金价格多少钱一克
1.国际金价:今日最新价2011.23美元一盎司,涨跌-3.62
2.国内金价:今日最新价450.82一克,涨跌-0.34
3.香港金价:今日最新价21790港币一两
4.国际铂金价格:1058.09一克,涨跌-46.91
5.黄金回收今日报价:439一克,涨跌-0.34
6.周大福今日金价:585一克
7.周生生今日金价:585一克
8.六福珠宝今日金价:585一克
今日国际金价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2011.23 | -3.62 | -0.18% | 2022.41 | 2000.82 |
国际铂金 | 1058.090 | -46.91 | -4.25% | 1111.700 | 1058.000 |
国际银价 | 23.95 | -0.20 | -0.83% | 24.18 | 23.71 |
国际钯金 | 1503.500 | -50.50 | -3.25% | 1576.500 | 1503.500 |
今日国内金价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 450.82 | -0.34 | -0.08% | 452.60 | 449.10 |
国内银价 | 5.464 | -0.06 | -1.10% | 5.508 | 5.432 |
投资金条 | 464 | -0.34 | -0.08% | 466 | 463 |
黄金回收价格 | 439 | -0.34 | -0.08% | 441 | 437 |
铂金回收价格 | 212 | - | - | - | - |
18K金回收价格 | 315 | - | - | - | - |
钯金回收价格 | 313 | - | - | - | - |
金店今日黄金价格
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 |
内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 |
内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 |
内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 |
内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 |
菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 |
老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 |
老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 |
中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 |
香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 |
香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 |
香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 |
品牌金店周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生挂牌金价,工费另计,具体以门店为准。
金店黄金饰品价格要比国内金价贵20%-30%左右,甚至更高,主要是受品牌溢价与工艺费的影响