- 2021全国医院排名
最新全国医院排名榜显示,中国医学科学院北京协和医院,四川大学华西医院,中国人民解放军总医院排名前三名,分别得分95.826分,84.326分,75.431分。其余医院则都在50分以下。
全国医院排行榜前十名:
医院排名 | 医院名称 | 专科声誉 | 科研学术 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
![]() |
中国医学科学院北京协和医院 | 80.000 | 15.826 | 95.826 |
![]() |
四川大学华西医院 | 64.326 | 20.000 | 84.326 |
![]() |
中国人民解放军总医院 | 60.182 | 15.249 | 75.431 |
推荐阅读:
第一名:中国医学科学院北京协和医院
三级甲等医院

北京协和医院是集医疗、教学、科研于一体的大型三级甲等综合医院,是国家卫生计生委指定的全国疑难重症诊治指导中心,也是最早承担高干保健和外宾医疗任务的医院之一,以学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大享誉海内外。
核定床位数:2005张
国家临床重点专科数量:29个
年门急诊量:3670000人次
年出院量:95000人次
年手术量:50000台次
第二名:四川大学华西医院
三级甲等医院

华西医院起源于美国、加拿大、英国等国基督教会1892年在成都创建的仁济、存仁医院;华西临床医学院起源于1914年的华西协合大学医科,是由美、加、英等国教会按西方医学教育模式建立的医学院。2000年,四川大学与华西医科大学合并,学院/医院更名为四川大学华西临床医学院/华西医院。
核定床位数:4300张
国家临床重点专科数量:32个
年门急诊量:5440000人次
年出院量:223000人次
年手术量:175000台次
第三名:中国人民解放军总医院
三级甲等医院

中国人民解放军总医院(301医院)创建于1953年,是集医疗、保健、教学、科研于一体的大型现代化综合性医院。医院是中央重要保健基地,承担军委、总部等多个体系单位、官兵的医疗保健和各军区、军兵种转诊、后送的疑难病诊治任务。医院同时又是解放军医学院,以研究生教育为主,是全军唯一一所医院办学单位。医院拥有数字血管造影机、PET-MR、PET-CT、回旋加速器、计算机断层治疗系统、高压氧舱、机器人手术系统、磁导航介入系统、术中CT及术中磁共振等先进诊疗设备4万多台套。
年门急诊量:4900000人次
年出院量:198000人次
年手术量:90000台次
中国医院排名100强榜单
排名 | 医院 | 省份 | 学科声誉分(80%) | 科研学术分(20%) | 总分 |
1 | 北京协和医院 | 北京 | 80 | 14.032 | 94.032 |
2 | 四川大学华西医院 | 四川 | 68.257 | 20 | 88.257 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 北京 | 56.443 | 13.788 | 70.231 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海 | 38.985 | 12.07 | 51.055 |
5 | 第四军医大学西京医院 | 陕西 | 35.993 | 12.428 | 48.421 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 上海 | 32.537 | 12.691 | 45.228 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 广东 | 28.935 | 12.299 | 41.234 |
8 | 复旦大学附属华山医院 | 上海 | 28.215 | 10.623 | 38.838 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北 | 22.559 | 11.931 | 34.49 |
10 | 北京大学第一医院 | 北京 | 24.697 | 9.178 | 33.875 |
11 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁 | 18.908 | 11.965 | 30.873 |
12 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北 | 19.139 | 10.448 | 29.587 |
13 | 中南大学湘雅二医院 | 湖南 | 15.962 | 12.195 | 28.157 |
14 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江 | 14.783 | 13.058 | 27.841 |
15 | 北京大学第三医院 | 北京 | 19.058 | 8.477 | 27.535 |
16 | 北京大学人民医院 | 北京 | 17.723 | 9.015 | 26.738 |
17 | 中南大学湘雅医院 | 湖南 | 12.26 | 12.05 | 24.31 |
18 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 上海 | 11.869 | 12.364 | 24.233 |
19 | 南方医科大学南方医院 | 广东 | 11.784 | 11.96 | 23.744 |
20 | 山东大学齐鲁医院 | 山东 | 10.821 | 12.511 | 23.332 |
21 | 第三军医大学西南医院 | 重庆 | 13.184 | 9.966 | 23.15 |
22 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 浙江 | 12.413 | 10.719 | 23.132 |
23 | 第二军医大学长海医院 | 上海 | 13.423 | 9.163 | 22.586 |
24 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 上海 | 8.175 | 12.306 | 20.481 |
25 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 | 8.553 | 11.055 | 19.608 |
26 | 上海市第六人民医院 | 上海 | 7.535 | 11.564 | 19.099 |
27 | 江苏省人民医院 | 江苏 | 6.798 | 11.702 | 18.5 |
28 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁 | 8.408 | 10.043 | 18.451 |
29 | 南京军区南京总医院 | 江苏 | 7.49 | 10.848 | 18.338 |
30 | 中国医学科学院阜外医院 | 北京 | 8.978 | 9.116 | 18.094 |
31 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 北京 | 9.392 | 8.405 | 17.797 |
32 | 广东省人民医院 | 广东 | 10.919 | 6.399 | 17.318 |
33 | 第二军医大学长征医院 | 上海 | 7.725 | 9.267 | 16.992 |
34 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 上海 | 6.73 | 9.981 | 16.711 |
35 | 中山大学肿瘤防治中心 | 广东 | 5.222 | 11.398 | 16.62 |
36 | 郑州大学第一附属医院 | 河南 | 4.642 | 11.295 | 15.937 |
37 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 北京 | 7.236 | 8.412 | 15.648 |
38 | 广州医科大学附属第一医院 | 广东 | 6.489 | 9.145 | 15.634 |
39 | 首都医科大学宣武医院 | 北京 | 6.98 | 7.809 | 14.789 |
40 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京 | 6.849 | 7.679 | 14.528 |
41 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京 | 7.257 | 6.202 | 13.459 |
42 | 复旦大学附属儿科医院 | 上海 | 7.898 | 5.436 | 13.334 |
43 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 上海 | 7.471 | 5.788 | 13.259 |
44 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东 | 4.375 | 8.799 | 13.174 |
45 | 中山大学附属第三医院 | 广东 | 4.503 | 8.48 | 12.983 |
46 | 天津医科大学总医院 | 天津 | 4.119 | 8.847 | 12.966 |
47 | 苏州大学附属第一医院 | 江苏 | 2.902 | 9.822 | 12.724 |
48 | 山东省立医院 | 山东 | 2.411 | 10.251 | 12.662 |
49 | 天津医科大学肿瘤医院 | 天津 | 4.055 | 8.593 | 12.648 |
50 | 上海市第一人民医院 | 上海 | 3.798 | 8.716 | 12.514 |
51 | 吉林大学第一医院 | 吉林 | 2.475 | 9.848 | 12.323 |
52 | 中山大学中山眼科中心 | 广东 | 4.268 | 7.927 | 12.195 |
53 | 东南大学附属中大医院 | 江苏 | 4.439 | 7.71 | 12.149 |
54 | 南京鼓楼医院 | 江苏 | 3.884 | 8.258 | 12.142 |
55 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 黑龙江 | 3.83 | 8.256 | 12.086 |
56 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 北京 | 5.229 | 6.845 | 12.074 |
57 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 北京 | 7.898 | 3.999 | 11.897 |
58 | 北京大学口腔医院 | 北京 | 4.268 | 7.281 | 11.549 |
59 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 陕西 | 0.453 | 11.058 | 11.511 |
60 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 重庆 | 5.976 | 5.519 | 11.495 |
61 | 四川大学华西口腔医院 | 四川 | 3.628 | 7.85 | 11.478 |
62 | 武汉大学人民医院 | 湖北 | 1.621 | 9.54 | 11.161 |
63 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆 | 0.758 | 9.993 | 10.751 |
64 | 北京大学第六医院 | 北京 | 4.268 | 6.166 | 10.434 |
65 | 北京积水潭医院 | 北京 | 6.617 | 3.731 | 10.348 |
66 | 四川大学华西第二医院 | 四川 | 4.277 | 5.879 | 10.156 |
67 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 黑龙江 | 2.274 | 7.742 | 10.016 |
68 | 中国医学科学院血液学研究所 | 天津 | 4.268 | 5.586 | 9.854 |
69 | 第三军医大学新桥医院 | 重庆 | 1.322 | 8.35 | 9.672 |
70 | 中日友好医院 | 北京 | 4.324 | 5.066 | 9.39 |
71 | 第四军医大学唐都医院 | 陕西 | 2.517 | 6.819 | 9.336 |
72 | 武汉大学中南医院 | 湖北 | 1.065 | 8.208 | 9.273 |
73 | 上海市肺科医院 | 上海 | 3.286 | 5.815 | 9.101 |
74 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 上海 | 4.909 | 4.104 | 9.013 |
75 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 北京 | 3.201 | 5.647 | 8.848 |
76 | 北京大学肿瘤医院 | 北京 | 2.686 | 6.161 | 8.847 |
77 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 浙江 | 3.841 | 4.891 | 8.732 |
78 | 复旦大学附属妇产科医院 | 上海 | 3.628 | 5.072 | 8.7 |
79 | 第三军医大学大坪医院 | 重庆 | 0.209 | 8.442 | 8.651 |
80 | 中国医学科学院整形外科医院 | 北京 | 3.628 | 4.947 | 8.575 |
81 | 青岛大学附属医院 | 山东 | 0.899 | 7.629 | 8.528 |
82 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 黑龙江 | 2.987 | 5.509 | 8.496 |
83 | 沈阳军区总医院 | 辽宁 | 2.44 | 6.053 | 8.493 |
84 | 第四军医大学口腔医院 | 陕西 | 2.773 | 5.569 | 8.342 |
85 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆 | 1.279 | 7.041 | 8.32 |
86 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京 | 2.197 | 6.003 | 8.2 |
87 | 安徽医科大学第一附属医院 | 安徽 | 1.428 | 6.696 | 8.124 |
88 | 北京医院 | 北京 | 3.982 | 4.065 | 8.047 |
89 | 上海市精神卫生中心 | 上海 | 3.628 | 4.242 | 7.87 |
90 | 上海市胸科医院 | 上海 | 3.629 | 4.066 | 7.695 |
91 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 陕西 | 0.335 | 7.194 | 7.529 |
92 | 武汉大学口腔医院 | 湖北 | 2.346 | 4.997 | 7.343 |
93 | 浙江省肿瘤医院 | 浙江 | 1.706 | 5.428 | 7.134 |
94 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 山东 | 1.919 | 5.188 | 7.107 |
95 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 广东 | 2.773 | 4.044 | 6.817 |
96 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 浙江 | 2.346 | 4.395 | 6.741 |
97 | 江苏省肿瘤医院 | 江苏 | 1.386 | 4.967 | 6.353 |
98 | 复旦大学附属华东医院 | 上海 | 2.773 | 3.565 | 6.338 |
99 | 中国医学科学院皮肤病研究所 | 江苏 | 3.201 | 2.942 | 6.143 |
100 | 南昌大学第一附属医院 | 江西 | 1.492 | 4.605 | 6.097 |











热门阅读
- 2020中国药企排名(最新制药企业排名对比)
- lpr利率最新定价(2021年1月lpr利率查询)
- 中国最好的医院排行榜(三甲医院排名对比)
- 中国制药企业排名(国内药企最新排名对比)
- 全国最好的儿童医院排名对比
- 全国皮肤科医院排名(最好的十大皮肤科排名对比)
- 2021新版国家医保目录(最新医保药品目录名单)
- 悦康药业中签号查询 787658中签配号周二晚公布
- 全国十大口腔医院排名对比
- 中国卫浴十大品牌排名对比
- 2021最新笔记本cpu性能排行对比
- 最新游戏本推荐(2020年最佳游戏本排行对比)
- 全国疫情高中风险区5+60(最新中高风险地区查询)
- 2021高分日剧豆瓣9分以上的日剧推荐
- 2021世界人均gdp排名对比
- 国内防晒霜排行榜10强(口碑最好的防晒霜推荐)
- 世界登山鞋品牌排行榜 排名前十对比
- 国内猫粮品牌排行榜 排名前十对比
- 中国新冠疫苗最新消息(国药新冠疫苗保护效力79.34%)
- 三旺通信中签号查询 787618中签配号22日晚公布
- 2020十大笔记本电脑性价比排行(最新笔记本电脑推荐)