悦康药业中签号查询 787658中签配号周二晚公布
悦康药业(688658.SH)发布公告,公司与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为9000万股。其中初始战略配售发行数量为450万股,占本次发行数量的5%。本次发行最终战略配售数量为270万股,占本次发行数量的3%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额180万股将回拨至网下发行。
发行状况 | 股票代码 | 688658 | 股票简称 | 悦康药业 |
申购代码 | 787658 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 24.36 | 发行市盈率 | 40.78 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.92 | |
网上发行日期 | 2020-12-14 周一 | 网下配售日期 | 2020-12-14 周一 | |
网上发行数量(股) | 25,830,000 | 网下配售数量(股) | 61,470,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 90,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日 | 2020-12-16 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-16 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.036% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,110,140 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 7,086,504 | 网下有效申购股数(万股) |
据悉,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4144.15倍,超过100倍,公司和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即873万股)从网下回拨到网上。
2只新股募资超20亿元,涉医药、锂电领域
------------------------------------
分 页:【1】 【2】