丛麟科技中签号查询 787370中签配号16日晚公布
丛麟科技(688370.SH)发布公告,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4169.75倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即247.70万股)从网下回拨到网上。
发行状况 | 股票代码 | 688370 | 股票简称 | 丛麟科技 |
申购代码 | 787370 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 59.76 | 发行市盈率 | 36.44 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.90 | |
网上发行日期 | 2022-08-15 周一 | 网下配售日期 | 2022-08-15 周一 | |
网上发行数量(股) | 9,261,500 | 网下配售数量(股) | 15,508,152 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 26,606,185 | ||
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日 | 2022-08-17 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-17 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.033% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 4,738,829 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 2,828,965 | 网下有效申购股数(万股) |
回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,550.8152万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.61%;网上最终发行数量为926.1500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.39%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03273812%。
中一签赚4万 趣睡科技成“大肉签” 本周这10家新股开启申购
------------------------------------
分 页:【1】 【2】